宿迁市2025年2月份预拌混凝土信息价
- 发布日期:
2025-03-25 - 来源:
- 访问量:1
产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m³ | 379.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m³ | 390.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 408.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 413.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 430.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 449.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 474.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 495.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m³ | 534.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m³ | 583.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m³ | 366.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m³ | 376.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m³ | 393.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m³ | 404.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m³ | 418.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m³ | 436.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m³ | 455.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m³ | 480.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 420.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 436.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 444.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 458.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 479.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 511.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m³ | 413.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m³ | 420.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m³ | 428.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m³ | 443.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m³ | 471.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m³ | 508.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 427.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 438.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 449.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 470.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 497.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 534.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m³ | 415.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m³ | 429.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m³ | 438.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m³ | 463.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m³ | 493.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m³ | 525.00 |
扫一扫在手机打开当前页