宿迁市2025年5月份预拌混凝土信息价
- 发布日期:
2025-06-26 - 来源:
- 访问量:1
产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m³ | 374.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m³ | 386.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 404.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 409.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 426.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 444.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 470.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 490.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m³ | 529.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m³ | 577.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m³ | 361.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m³ | 372.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m³ | 389.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m³ | 400.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m³ | 413.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m³ | 432.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m³ | 450.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m³ | 475.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 416.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 432.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 440.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 454.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 475.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 506.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m³ | 409.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m³ | 416.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m³ | 424.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m³ | 438.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m³ | 467.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m³ | 503.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 423.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 434.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 445.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 466.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 492.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 529.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m³ | 411.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m³ | 425.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m³ | 433.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m³ | 459.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m³ | 488.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m³ | 520.00 |
扫一扫在手机打开当前页