宿迁市2025年3月份预拌混凝土信息价
- 发布日期:
2025-04-23 - 来源:
- 访问量:1
产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m³ | 378.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m³ | 391.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 409.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 414.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 431.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 449.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 475.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 496.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m³ | 535.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m³ | 584.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m³ | 365.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m³ | 376.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m³ | 394.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m³ | 405.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m³ | 418.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m³ | 437.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m³ | 455.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m³ | 480.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 421.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 437.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 445.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 459.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 480.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 512.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m³ | 414.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m³ | 421.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m³ | 429.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m³ | 443.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m³ | 472.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m³ | 509.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 428.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 439.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 450.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 471.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 498.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 535.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m³ | 416.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m³ | 430.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m³ | 438.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m³ | 464.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m³ | 494.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m³ | 526.00 |
扫一扫在手机打开当前页